| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Привод | передний, КПП 5ст. | |
| Двигатель | 1,3 | 1,6 |
| Количество цилиндров/клапанов | Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанов, MPI | Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
| Степень сжатия | 9,3 | 9,5 |
| Объем (куб.см) | 1342 | 1587 |
| Мощность (л.с при об/мин) | 89/ 6000 | 106/ 6000 |
| Крутящий момент (н/м при об/мин) | 115 / 4800 | 137/ 4500-4800 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14,5 | 10,5 |
| Вид и расход топлива(л/100 км при 90 км/ч) | 92/95 - 5,7 | 92/95 - 5,8 |
| Объем бака (л) | 49 | 49 |
| Кузов | 1,3 | 1,6 |
| Тип | Хетчбек | Хетчбек |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина (мм) | 4040 | 4040 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 |
| Высота (мм) | 1473 | 1473 |
| Колесная база (мм) | 2540 | 2540 |
| Колея (передняя/задняя, мм) | 1423/1424 | 1423/1424 |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая торсионная | Независимая торсионная |
| Передние тормоза | Дисковыe вентилируемые | Дисковыe вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Дорожный просвет (мм) | 155* | 155* |
| Снаряженная масса (кг) | 1065 | 1130 |
| Полная масса (кг) | 1440 | 1555 |
| Радиус разворота (м) | 5,5 | 5,5 |
| Размер резины | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| Объем багажного отделения (л.) | 360 | 360 |
